Les Moteur asynchrone triphasé de la gamme Moteur WEG W21 de WEG sont conçu pour réponde aux contraintes de l'industrie. En effet un excellent rapport coût-bénéfice, la réduction de la consommation d’électricité, des niveaux sonores réduits et le haut degré de facilité des opérations de maintenance sont toutes des caractéristiques qui définissent ce produit.
Caractéristiques du moteur weg (référence 15206817) :
Caractéristiques des roulements
|
| Roulement | 6204 ZZ | 6203 ZZ |
| Joint roulement | V'Ring | - |
| Intervalle de graissage roulement | - | - |
| Quantité de graissage roulement | - | - |
| Graisse des roulements | Mobil Polyrex EM |
|
| Roulement | 6204 ZZ | 6203 ZZ |
| Joint roulement | V'Ring | - |
| Intervalle de graissage roulement | - | - |
| Quantité de graissage roulement | - | - |
| Graisse des roulements | Mobil Polyrex EM |
Caractéristiques techniques (couplage n°1)
|
| Taille de la carcasse du moteur | 80 | Puissance utile nominale | 0, 16 |
| Nombre de Pôles | 10 | Fréquence | 0 Hz |
| Vitesse de rotation à pleine charge | 3000 tr/min | Glissement | 0 |
| Tension nominale | n.c. | Courant à pleine charge | 1.40-1.10 A |
| Courant de démarrage (LR) | 0 | Intensité de démarrage, rotor bloqué (LRC) | 0 |
| Courant à vide | 0 | Couple à pleine charge | 0, 039 |
| Couple de démarrage | 0 | Couple maximum | 0 |
| Temps de blocage du rotor | 0 | Moment d'inertie (J) | 0, 0012 |
| Design weg | 0 | Classe d'isolation moteur | F |
| Facteur de Service | 1 | Echauffement, augmentation de température | 0 |
| Type de service | S1 | Méthode de démarrage | 0 |
| Température ambiante (intervalle) | -20°C to +40°C | Altitude maximum en fonctionnement nominal | 1000 |
| Indice de protection IP | IP55 | Mode de refroidissement du moteur suivant la norme IC411 | IC410 - TENV |
| Type de montage, de Fixation | B14T | Sens de rotation admissibles | Les deux sens de rotation |
| Bruit | 45 | Rendement à 50% de charge | 0 |
| Rendement à 75% de charge | 0 | Rendement à 100% de charge | 73 |
| Facteur de puissance à 50% de charge | 0 | Facteur de puissance à 75% de charge | 0 |
| Facteur de puissance à 100% de charge | 0, 51 | | |
|
| Taille de la carcasse du moteur | 80 |
| Puissance utile nominale | 0, 16 |
| Nombre de Pôles | 10 |
| Fréquence | 0 |
| Vitesse de rotation à pleine charge | 3000 tr/min |
| Glissement | 0 |
| Tension nominale | n.c. |
| Courant à pleine charge | 1.40-1.10 A |
| Courant de démarrage (LR) | 0 |
| Intensité de démarrage, rotor bloqué (LRC) | 0 |
| Courant à vide | 0 |
| Couple à pleine charge | 0, 039 |
| Couple de démarrage | 0 |
| Couple maximum | 0 |
| Temps de blocage du rotor | 0 |
| Moment d'inertie (J) | 0, 0012 |
| Design weg | 0 |
| Classe d'isolation moteur | F |
| Facteur de Service | 1 |
| Echauffement, augmentation de température | 0 |
| Type de service | S1 |
| Méthode de démarrage | 0 |
| Température ambiante (intervalle) | -20°C to +40°C |
| Altitude maximum en fonctionnement nominal | 1000 |
| Indice de protection IP | IP55 |
| Mode de refroidissement du moteur suivant la norme IC411 | IC410 - TENV |
| Type de montage, de Fixation | B14T |
| Sens de rotation admissibles | Les deux sens de rotation |
| Bruit | 45 |
| Rendement à 50% de charge | 0 |
| Rendement à 75% de charge | 0 |
| Rendement à 100% de charge | 73 |
| Facteur de puissance à 50% de charge | 0 |
| Facteur de puissance à 75% de charge | 0 |
| Facteur de puissance à 100% de charge | 0, 51 |
Caractéristiques complémentaires
|
| Tension couplage exacte 50Hz // 60Hz | 220-277 V | Type de bride moteur | C-DIN |
| Position de la boîte à bornes | Sans boîte à bornes | Puissance 60Hz | 0, 12 |
| Poids | 5, 6 | Matière carcasse | Aluminium |
| Méthode d'impreniation de la résine du bobinage | 0 | Entrées de câble de la boîte à bornes principale | 0 |
| Type de boite à borne | 0 | Présence d'un frein (Dispositif de Blocage de l'Arbre) | 0 |
| Matière de l'arbre (rotor moteur) | SAE 1040/45 Carbon Steel | Couleur de la peinture | Only primer |
| Cosse de mise à la terre | Single | Matériau du capot de ventilateur | Sans Fan Cover |
| Peinture tropicalisé | 0 | Contre-bride | Yes- Bearing Cap |
| Sonde de température | 0 | Protection thermique du bobinage (sonde température) | 0 |
| Méthode d'équilibrage | 1/2 Clavette | Tôle parapluie (présence) | 0 |
| Protection contre les surcharges (phénolique) présence | Sans protection contre les surcharges | Nombre de câbles de connexion | 0 |
| Matériau du ventilateur | Sans fan | Matière Screw cap | CARBON STEEL SAE 1040/45 |
| CABLE PRESS MATERIAL | Plu00e1stico | Traction maximale fixation moteur | 0 |
| Compression maximale sur la fixation moteur | 0 | Couplage_moteur_1-Material (FERT) | 0 |
| Couplage_moteur_2-Material (FERT) | 0 | Couplage_moteur_3-Material (FERT) | 0 |
| Features-Bolt Material | Carbon Steel | Machine et Produit ATEX | n.c. |
| link_source | https://www.weg.net/catalog/weg/FR/fr/Motors/ELECTRIC-MOTOR-SINGLE-PHASE-ROTOR-PERMANENT-MAGNET-0-12-kW-10-80-220-277-WAE1-50-60-Hz-B14T-IP55-10006987967-3000-RPM-IE5-WECM/p/15206817 | | |
|
| Tension couplage exacte 50Hz // 60Hz | 220-277 V |
| Type de bride moteur | C-DIN |
| Position de la boîte à bornes | Sans boîte à bornes |
| Puissance 60Hz | 0, 12 |
| Poids | 5, 6 |
| Matière carcasse | Aluminium |
| Méthode d'impreniation de la résine du bobinage | 0 |
| Entrées de câble de la boîte à bornes principale | 0 |
| Type de boite à borne | 0 |
| Présence d'un frein (Dispositif de Blocage de l'Arbre) | 0 |
| Matière de l'arbre (rotor moteur) | SAE 1040/45 Carbon Steel |
| Couleur de la peinture | Only primer |
| Cosse de mise à la terre | Single |
| Matériau du capot de ventilateur | Sans Fan Cover |
| Peinture tropicalisé | 0 |
| Contre-bride | Yes- Bearing Cap |
| Sonde de température | 0 |
| Protection thermique du bobinage (sonde température) | 0 |
| Méthode d'équilibrage | 1/2 Clavette |
| Tôle parapluie (présence) | 0 |
| Protection contre les surcharges (phénolique) présence | Sans protection contre les surcharges |
| Nombre de câbles de connexion | 0 |
| Matériau du ventilateur | Sans fan |
| Matière Screw cap | CARBON STEEL SAE 1040/45 |
| CABLE PRESS MATERIAL | Plu00e1stico |
| Traction maximale fixation moteur | 0 |
| Compression maximale sur la fixation moteur | 0 |
| Couplage_moteur_1-Material (FERT) | 0 |
| Couplage_moteur_2-Material (FERT) | 0 |
| Couplage_moteur_3-Material (FERT) | 0 |
| Features-Bolt Material | Carbon Steel |
| Machine et Produit ATEX | n.c. |
| link_source | https://www.weg.net/catalog/weg/FR/fr/Motors/ELECTRIC-MOTOR-SINGLE-PHASE-ROTOR-PERMANENT-MAGNET-0-12-kW-10-80-220-277-WAE1-50-60-Hz-B14T-IP55-10006987967-3000-RPM-IE5-WECM/p/15206817 |
Pour plus d'information :
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.